بي واي دي Song Plus DM-i
SUV هجينة تشحنها من البيت، بخمسة مقاعد
صورة توضيحيةالخلاصة
مناسبة لك إذا
- تقدر تشحن في البيت، ومشوارك اليومي أقل من 80 كم (دفع أمامي، WLTP).
- عائلتك خمسة أو أقل وتحتاج شنطة 552 لتراً.
- تريد ضماناً طويلاً: 6 سنوات أو 150,000 كم للسيارة، و8 سنوات أو 200,000 كم للبطارية.
ليست لك إذا
- ما عندك مكان تشحن فيه السيارة.
- تحتاج سبعة مقاعد.
- تريد الفرامل الذكية وحساس الجنب بسعر الفئة الأرخص.
- تبحث عن سيارة للصحراء والكثبان.
أجوبة سريعة
انتبه
- الفرامل الذكية وحساس الجنب في PREMIUM فقط.الفرامل التي تكبح وحدها أمام عائق، والكروز الذي يحافظ على المسافة، وحساس الجنب: لا توجد في الفئات الأرخص.2
- 890 كم ليست بالكهرباء.هي مدى البطارية والبنزين معاً. بالكهرباء وحدها 80 كم للدفع الأمامي و70 للرباعي (WLTP).3،1
- الصيانة كل 10,000 كم أو 12 شهراً.أيهما أولاً، عند الوكيل. هذه فترة الهايبرد القابل للشحن، وهي أقصر من فترة الكهربائية الكاملة.5
الفئة التي ننصح بها
ماذا تعني الأرقام لك
إذا مشوارك اليومي أقصر وتشحن كل ليلة، تقطعه بلا بنزين. الرقم الرسمي أعلى من الطريق غالباً.1
المسافة بخزان ممتلئ وبطارية مشحونة؛ يهمك في السفر بين المدن.3
الرقم الأصغر أوفر؛ الدفع الأمامي يشرب أقل.4
هذا «خزان الكهرباء» الذي يعطيك مدى الكهرباء. نوعها ليثيوم فوسفات الحديد (Blade).11
كلما زادت، صار التجاوز والطلوع أسهل؛ الرباعية أقوى بمحركها الكهربائي الخلفي.12
الرباعية أسرع بوضوح عند الانطلاق والتجاوز.13
المسافة بين أسفل السيارة والأرض وهي محمّلة. لا تعتمد عليها في الكثبان الرملية.14
كلما زادت، اتسعت أرجل ركاب الصف الخلفي.15
سيارات بنفس السعر
المواصفات الكاملة
| المحرك والقير | |
|---|---|
| المحركمحرك البنزين والمحركات الكهربائية | 1.5 لتر تيربو (1.5T)، 96 كيلوواط، 220 نيوتن متر + محرك كهربائي أمامي 150 كيلوواط / 300 نيوتن متر؛ الدفع الرباعي يضيف محركاً خلفياً 120 كيلوواط / 250 نيوتن متر16 |
| القوةالبنزين والكهرباء معاً | المجموع: 195 كيلوواط (265 حصاناً) للدفع الأمامي · 238 كيلوواط (320 حصاناً) للدفع الرباعي12 |
| سحب المحركسحب كل محرك من الوقوف | المحرك 220 نيوتن متر؛ المحرك الكهربائي الأمامي 300؛ الخلفي (الدفع الرباعي) 250. لا رقم للعزم المجموع17 |
| القيرالقير | نظام BYD الهجين EHS (Electric Hybrid System)، بلا عدد سرعات في المصدر الرسمي18 |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/سسرعة الانطلاق | 8.3 ث (أمامي) · 5.9 ث (رباعي)13 |
| السرعة القصوى | 180 كم/س19 |
| البطارية والشحن والبنزين | |
| سعة البطاريةحجم خزان الكهرباء | 18.3 كيلوواط ساعة، ليثيوم فوسفات الحديد (Blade)11 |
| المدى بالكهرباءكم تمشي بالكهرباء وحدها | 80 كم (أمامي) · 70 كم (رباعي)، اختبار WLTP1 |
| المدى مع البنزينالبطارية والبنزين معاً | 890 كم (أمامي) · 765 كم (رباعي)، WLTP. وUAE-WEB لموديل 2027 يكتب «Up to 996 km, latest WLTP»؛ وBYD-AE يكتب 970 كم «under NEDC»3 |
| استهلاك البنزينكم تشرب لكل 100 كم | 6.9 لتر/100 كم (أمامي) · 7.8 لتر/100 كم (رباعي)، WLTP مختلط4 |
| تشغيل الأجهزة من السيارةكهرباء لأجهزتك من البطارية | نعم، «Discharging Function (AC V2L)» في الفئتين6 |
| خزان الوقود | 60 لتراً20 |
| الدفع والطريق | |
| أوضاع القيادةتختار نوع الطريق بضغطة | Sport / Normal / Eco في الفئتين؛ ثلج / طين / رمل في Premium (والدفع الرباعي) فقط21 |
| الارتفاع عن الأرضارتفاع البطن والسيارة محمّلة | 145 ملم أو أكثر والسيارة محمّلة («Ground Clearance Laden ≥145»)14 |
| الحجم والمساحة | |
| الطول × العرض × الارتفاع | 4,775 × 1,890 × 1,670 ملم22 |
| المسافة بين العجلاتالمسافة بين العجلات، تحدد مساحة أرجل الركاب خلفك | 2,765 ملم15 |
| الوزن | 1,900 كغ (أمامي) · 2,020 كغ (رباعي)23 |
| قطر الدورانالمساحة التي تحتاجها لتلف بالسيارة | 5.55 م24 |
| المقاعد | 5 مقاعد25 |
| سعة الصندوقالشنطة | 552 لتراً10 |
| الجنوط | 19 إنش، إطارات 235/50 R1926 |
| الشاشات والراحة | |
| الشاشة الوسطىللخريطة والتطبيقات، وتدور | 12.8 إنش دوّارة (DESIGN / Comfort) · 15.6 إنش دوّارة (PREMIUM)؛ CarPlay وAndroid Auto لاسلكي27 |
| شاشة العدادات | 12.3 إنش رقمية28 |
| كاميرا 360ترى السيارة من فوق وأنت تصفّ | نعم، في كل الفئات9 |
| تكييف الصف الخلفيفتحات للركاب خلفك | فتحات تكييف للصف الخلفي (للوجه والقدمين)، تكييف أوتوماتيكي بمنطقتين، فلتر PM2.58 |
| تشغيل المكيف عن بعدتبرّد السيارة قبل أن تركب | نعم («Remote Control A/C & Start»)7 |
| الأمان | |
| أنظمة الأمان الذكيةما تفعله السيارة وحدها لتنبّهك أو تفرمل | كبح الطوارئ الآلي AEB، تحذير التصادم الأمامي FCW، مثبت سرعة تكيفي ACC، مراقبة النقطة العمياء BSD، تحذير الخروج من المسار LDW، مساعد البقاء في المسار LKA/LCA، مساعد الزحام TJA، تنبيه وكبح حركة المرور الخلفية RCTA/RCTB: **في PREMIUM فقط**. كل الفئات: ESC، مثبت سرعة عادي، حساسات ركن أمامية 2 وخلفية 4، مراقبة ضغط الإطارات، مساعد النزول HDC2 |
| الإيرباقاتالإيرباقات ومكانها | أمامية للسائق والراكب + جانبية أمامية + ستائر جانبية، في كل الفئات (عددها 6 بعدّنا، والمصدر لا يكتب الرقم)29 |
| الضمان | |
| الصيانة الدوريةكل كم ترجع للوكيل | الهجين القابل للشحن: كل 10,000 كم أو 12 شهراً (الكهربائي الكامل: 20,000 كم)5 |
أسئلة شائعة
كم كيلو تمشي بي واي دي سونج بلس على الكهرباء فقط؟
بي واي دي سونج بلس DM-i تمشي بالكهرباء وحدها 80 كم بالدفع الأمامي و70 كم بالرباعي، حسب اختبار WLTP. أما 890 كم (أمامي) و765 كم (رباعي) فهي مدى البطارية والبنزين معاً.
كم تصرف بي واي دي سونج بلس بنزين؟
بي واي دي سونج بلس تصرف 6.9 لتر لكل 100 كم بالدفع الأمامي و7.8 لتر بالرباعي، حسب اختبار WLTP المختلط. وخزانها 60 لتراً.
هل سونج بلس فيها فرامل ذكية وكروز ذكي في كل الفئات؟
لا. في بي واي دي سونج بلس، الفرامل الذكية والكروز الذكي وحساس الجنب موجودة في فئة PREMIUM فقط، لا في الفئات الأرخص. أما كاميرا 360 فموجودة في كل الفئات.
هل أقدر أشحن سونج بلس في البيت؟
نعم. بي واي دي سونج بلس تشحن في البيت بقوة 6.6 كيلوواط عبر منفذ Type 2.
كل كم كيلو صيانة بي واي دي سونج بلس؟
صيانة بي واي دي سونج بلس عند الوكيل كل 10,000 كم أو 12 شهراً، أيهما أولاً.
المصادر
| 1. مدى الكهرباء | 80 كم (أمامي) · 70 كم (رباعي)، اختبار WLTP [KSA-PDF] + [UAE-PDF] («WLTP Pure Electric Driving Range (KM) 80 undefined undefined NaN |
|---|---|
| 2. أنظمة المساعدة | كبح الطوارئ الآلي AEB، تحذير التصادم الأمامي FCW، مثبت سرعة تكيفي ACC، مراقبة النقطة العمياء BSD، تحذير الخروج من المسار LDW، مساعد البقاء في المسار LKA/LCA، مساعد الزحام TJA، تنبيه وكبح حركة المرور الخلفية RCTA/RCTB: **في PREMIUM فقط**. كل الفئات: ESC، مثبت سرعة عادي، حساسات ركن أمامية 2 وخلفية 4، مراقبة ضغط الإطارات، مساعد النزول HDC [UAE-PDF] (السطر «— undefined undefined NaN |
| 3. المدى الكلي (كهرباء + بنزين) | 890 كم (أمامي) · 765 كم (رباعي)، WLTP. وUAE-WEB لموديل 2027 يكتب «Up to 996 km, latest WLTP»؛ وBYD-AE يكتب 970 كم «under NEDC» [KSA-PDF] + [UAE-PDF] + [KSA-WEB] («Combined range is up to 890 km on the front wheel drive grade and up to 765 km on the PREMIUM. Combined means battery and petrol together, not battery alone») 3 نوفمبر 2026 |
| 4. استهلاك الوقود | 6.9 لتر/100 كم (أمامي) · 7.8 لتر/100 كم (رباعي)، WLTP مختلط [KSA-PDF] + [UAE-PDF] («WLTP Combined Fuel Consumption (L/100km) 6.9 undefined undefined NaN |
| 5. فترة الصيانة | الهجين القابل للشحن: كل 10,000 كم أو 12 شهراً (الكهربائي الكامل: 20,000 كم) [KSA-AS] + [UAE-AS] («For Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), maintenance is required every 10,000 kilometers or 12 months») 3 نوفمبر 2026 |
| 6. تزويد الأجهزة بالكهرباء (V2L) | نعم، «Discharging Function (AC V2L)» في الفئتين [KSA-PDF] + [UAE-PDF] + [BYD-AE] («Vehicle-To-Load Mobile Power Station») 3 نوفمبر 2026 |
| 7. تشغيل المكيف عن بعد | نعم («Remote Control A/C & Start») [UAE-PDF] + [KSA-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 8. التكييف الخلفي | فتحات تكييف للصف الخلفي (للوجه والقدمين)، تكييف أوتوماتيكي بمنطقتين، فلتر PM2.5 [UAE-PDF] + [KSA-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 9. كاميرا 360 | نعم، في كل الفئات [UAE-PDF] («360° Camera ✓ ✓») + [KSA-PDF] («HD Transparent Panoramic Image •») 3 نوفمبر 2026 |
| 10. سعة الشنطة | 552 لتراً [KSA-PDF] + [UAE-PDF] + [UAE-WEB] («552-litre cargo capacity») 3 نوفمبر 2026 |
| 11. سعة البطارية | 18.3 كيلوواط ساعة، ليثيوم فوسفات الحديد (Blade) [KSA-PDF] + [UAE-PDF] («Battery Capacity (kwh) 18.3») + [KSA-WEB] («18.3 kWh lithium iron phosphate battery») 3 نوفمبر 2026 |
| 12. القوة | المجموع: 195 كيلوواط (265 حصاناً) للدفع الأمامي · 238 كيلوواط (320 حصاناً) للدفع الرباعي [KSA-PDF] («Combined Maximum Power(kw/hp) 195/ 265 undefined undefined NaN |
| 13. التسارع 0–100 كم/س | 8.3 ث (أمامي) · 5.9 ث (رباعي) [KSA-PDF] + [UAE-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 14. الارتفاع عن الأرض | 145 ملم أو أكثر والسيارة محمّلة («Ground Clearance Laden ≥145») [KSA-PDF] + [UAE-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 15. قاعدة العجلات | 2,765 ملم [KSA-PDF] + [UAE-PDF] + [KSA-WEB] 3 نوفمبر 2026 |
| 16. المحرك | 1.5 لتر تيربو (1.5T)، 96 كيلوواط، 220 نيوتن متر + محرك كهربائي أمامي 150 كيلوواط / 300 نيوتن متر؛ الدفع الرباعي يضيف محركاً خلفياً 120 كيلوواط / 250 نيوتن متر [UAE-PDF] («Engine Type 1.5T»، «Engine Maximum Power (kw) 96»، «Motor Maximum Power (kw) 150 undefined undefined NaN |
| 17. العزم | المحرك 220 نيوتن متر؛ المحرك الكهربائي الأمامي 300؛ الخلفي (الدفع الرباعي) 250. لا رقم للعزم المجموع [UAE-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 18. ناقل الحركة | نظام BYD الهجين EHS (Electric Hybrid System)، بلا عدد سرعات في المصدر الرسمي [UAE-PDF] («Revolutionary Electric Hybrid System (EHS)») 3 نوفمبر 2026 |
| 19. السرعة القصوى | 180 كم/س [KSA-PDF] + [UAE-PDF] («Maximum Speed (km/h) 180») 3 نوفمبر 2026 |
| 20. خزان الوقود | 60 لتراً [KSA-PDF] + [UAE-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 21. أوضاع القيادة | Sport / Normal / Eco في الفئتين؛ ثلج / طين / رمل في Premium (والدفع الرباعي) فقط [UAE-PDF] («Driving Mode Selection Sport / Normal / Eco ✓ ✓»، «Multi Terrain Modes Snow / Mud / Sand — ✓») + [KSA-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 22. الطول × العرض × الارتفاع | 4,775 × 1,890 × 1,670 ملم [KSA-PDF] + [UAE-PDF] + [KSA-WEB] 3 نوفمبر 2026 |
| 23. الوزن | 1,900 كغ (أمامي) · 2,020 كغ (رباعي) [KSA-PDF] + [UAE-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 24. قطر الدوران | 5.55 م [UAE-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
| 25. المقاعد | 5 مقاعد [KSA-WEB] («Five, across five doors») + [UAE-WEB] («5 Seater») 3 نوفمبر 2026 |
| 26. الجنوط | 19 إنش، إطارات 235/50 R19 [KSA-PDF] + [UAE-PDF] + [BYD-AE] («The standard 19-inch tire») 3 نوفمبر 2026 |
| 27. الشاشة الوسطى | 12.8 إنش دوّارة (DESIGN / Comfort) · 15.6 إنش دوّارة (PREMIUM)؛ CarPlay وAndroid Auto لاسلكي [KSA-PDF] + [UAE-PDF] («12.8" Display Electric Rotation of Screen … undefined undefined NaN |
| 28. شاشة العدادات | 12.3 إنش رقمية [KSA-PDF] + [UAE-PDF] («12.3" Full LCD Dashboard») + [BYD-AE] 3 نوفمبر 2026 |
| 29. الوسائد الهوائية | أمامية للسائق والراكب + جانبية أمامية + ستائر جانبية، في كل الفئات (عددها 6 بعدّنا، والمصدر لا يكتب الرقم) [UAE-PDF] («Front Driver & Passenger Seats & Side Airbags ✓ ✓»، «Integrated Side Air Curtain ✓ ✓») + [KSA-PDF] 3 نوفمبر 2026 |
آخر تحديث: undefined NaN · كتابة ومراجعة: فريق تحرير دليل السيارات · سياسة التحرير
